Women’s Swimwear Size Guide
Please note: This product uses new improved sizing. Please check measurements
Speedo Size | 30/6 | 32/8 | 34/10 | 36/12 | 38-40/14-16 | 42/18 | 44-46/20-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA SIZING | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Body measurements | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches |
Bust | 31 – 32 ½ | 33 – 34 | 34 ½ – 36 | 36 ½ – 38 ½ | 39-42 | 42 ½ – 45 ½ | 46-49 |
Waist * | 24 – 25 ½ | 26 – 27 | 27 ½ – 29 | 29 ½ – 31 ½ | 32-35 | 35 ½ – 38 ½ | 39-42 |
Hips | 34 – 35 ½ | 36 – 37 | 37 ½ – 39 | 39 ½ – 41 ½ | 42-45 | 45 ½ – 48 ½ | 49-52 |
Size Guide
Men’s Swimwear
Please note: This product uses new improved sizing. Please check measurements.
SPEEDO SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
WAIST | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
HIP | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 |
How to Measure:
Chest
Measure the fullest part of chest, be sure to go over the shoulder blades at back.
Waist
Measure narrowest part of torso.
Hip
Measure around the fullest point of hip, keeping tape parallel to floor.
Notes:There is no size for the three categories of “Caps, Goggles & Swim Training Aids”. You can choose any size when purchasing.